Not the winners of Beauty and the Geek, but close, from The Big Bang Theory
In the week ending December 1, the prime time audience shares went like this: Seven 17.6 per cent; Nine 17.3 per cent; Pay TV 16.9; ABC1 11.5; Ten 9.3; 7TWO 3.4; SBS1 3.2; GO! 3.9; 7mate 3.6; Eleven 2.7; Gem 2.9; ONE 1.9; ABC2 1.9; ABC3 0.8; ABCnews24 0.8; SBS2 0.8.
Thursday's ratings data for viewers aged 16-39 and viewers aged over 55 demonstrate the massive audience fragmentation this country is going through. If you've ever wondered who is the audience for Beauty and the Geek, who is the audience for Annabel Crab and does anybody follow pop stars any more, examine the charts below.
In the season finale of Justified (showing this week on the Pay TV station FX) the writers found a way to keep Boyd Crowther, the most entertaining villain on television, still in the game. If you didn't see it, track it down on Pay TV or rent the DVD as soon as it comes out. Sadly we must wait till mid-January for the new season of Justified.
Raylan saw his enemy disarmed in Justified.
To discuss why Cate Blanchett should play The Ultimate Evil, go to Australian Star Wars.
New Girl is now down to 485,000 viewers -- less than half her early audience -- but Ten rushed to point out this morning that she is in the top ten with viewers aged 16-39. And did anybody see Modern Spies? Should we all catch up?
As it nears its finale, Homeland is creeping upwards. It beat Wallander on Sunday, and, more significantly, it beat Summer With The Weekly, which used to be a seasonal icon.
Winners and Losers is solid if not spectacular
What Australia watched, week ending December 1
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SUNDAY NIGHT Network 7 1,373,000 348,000 367,000 300,000 134,000 224,000
New Girl may look like Yasmin's best friend, but she's focussed on the under-40s Photo: Getty Images
2 NINE NEWS SUNDAY Network 9 1,331,000 400,000 481,000 220,000 128,000 101,000
3 NINE NEWS SATURDAY Network 9 1,309,000 388,000 451,000 216,000 129,000 125,000
4 60 MINUTES Network 9 1,291,000 347,000 423,000 269,000 117,000 136,000
They used to be so happy, in Homeland
5 WINNERS & LOSERS Network 7 1,168,000 351,000 299,000 233,000 116,000 169,000
6 SEVEN NEWS - SUN Network 7 1,167,000 318,000 252,000 268,000 129,000 200,000
7 NINE NEWS Network 9 1,120,000 326,000 367,000 236,000 98,000 93,000
8 THIRD TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 3 Network 9 1,088,000 300,000 392,000 194,000 104,000 98,000
9 SEVEN NEWS Network 7 1,063,000 266,000 249,000 222,000 119,000 207,000
10 HOME AND AWAY Network 7 990,000 298,000 229,000 212,000 100,000 152,000
11 SEVEN NEWS - SAT Network 7 965,000 251,000 233,000 194,000 95,000 193,000
12 FIFTY YEARS OF BOND CARS: A TOP GEAR SPECIAL Network 9 960,000 256,000 296,000 222,000 95,000 91,000
13 NEW TRICKS-FRI Network ABC1 951,000 262,000 274,000 182,000 105,000 129,000
14 A CURRENT AFFAIR Network 9 947,000 275,000 301,000 212,000 82,000 77,000
15 SECOND TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 2 Network 9 938,000 253,000 328,000 160,000 113,000 85,000
16 THIRD TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 2 Network 9 936,000 304,000 364,000 166,000 102,000
17 TODAY TONIGHT Network 7 931,000 254,000 216,000 183,000 101,000 176,000
18 ABC NEWS Network ABC1 925,000 271,000 275,000 147,000 104,000 127,000
19 RBT Network 9 900,000 280,000 291,000 183,000 74,000 72,000
20 THE BIG BANG THEORY -WED Network 9 855,000 263,000 230,000 219,000 54,000 89,000
21 BORDER SECURITY (R) Network 7 847,000 231,000 236,000 157,000 83,000 140,000
22 BONES Network 7 825,000 225,000 249,000 160,000 95,000 96,000
23 BETTER HOMES AND GARDENS Network 7 802,000 246,000 213,000 162,000 60,000 121,000
24 QI Network ABC1 794,000 232,000 214,000 172,000 79,000 98,000
25 WE WILL ALWAYS LOVE YOU: A GRAMMY SALUTE TO WHITNEY HOUSTON Network 7 792,000 230,000 217,000 174,000 70,000 100,000
26 DOC MARTIN RPT Network ABC1 785,000 227,000 210,000 156,000 79,000 113,000
27 MODERN FAMILY Network TEN 782,000 219,000 259,000 133,000 72,000 99,000
28 MODERN FAMILY RPT Network TEN 776,000 220,000 243,000 132,000 69,000 111,000
29 AIR WAYS Network 7 770,000 199,000 219,000 164,000 72,000 117,000
30 THE BIG BANG THEORY -TUE Network 9 769,000 197,000 236,000 193,000 72,000 71,000
31 FAMILY CONFIDENTIAL RPT Network ABC1 769,000 227,000 197,000 137,000 83,000 124,000
32 ONCE UPON A TIME Network 7 759,000 228,000 184,000 171,000 65,000 110,000
(OzTAM mainland capitals)
What Australia watched, Friday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
- 1 NINE NEWS Network 9 1,162,000 363,000 350,000 232,000 112,000 105,000
- 2 THIRD TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 3 Network 9 1,151,000 335,000 385,000 230,000 112,000 89,000
- 3 SEVEN NEWS Network 7 960,000 235,000 241,000 204,000 99,000 180,000
- 4 NEW TRICKS-FRI Network ABC1 951,000 262,000 274,000 182,000 105,000 129,000
- 5 THIRD TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 2 Network 9 898,000 300,000 338,000 163,000 98,000 Not shown
- 6 TODAY TONIGHT Network 7 871,000 242,000 223,000 164,000 81,000 161,000
- 7 BETTER HOMES AND GARDENS Network 7 802,000 246,000 213,000 162,000 60,000 121,000
- 8 M-ROBIN HOOD Network 7 733,000 236,000 211,000 136,000 59,000 91,000
- 9 ABC NEWS Network ABC1 671,000 184,000 204,000 110,000 72,000 101,000
- 10 2012 Network 9 653,000 208,000 253,000 110,000 37,000 45,000
- 16 WAKING THE DEAD-FRI Network ABC1 431,000 99,000 127,000 75,000 51,000 79,000
What Australians aged 16-39 watched, Thursday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 BEAUTY AND THE GEEK AUSTRALIA - THE WINNER REVEALED Network 7 269,000 58,000 93,000 63,000 29,000 26,000
2 BEAUTY AND THE GEEK AUSTRALIA Network 7 252,000 56,000 82,000 53,000 28,000 34,000
3 JAMIE'S 15 MINUTE MEALS Network TEN 208,000 67,000 62,000 43,000 14,000 22,000
4 MODERN FAMILY THURS RPT Network TEN 200,000 62,000 82,000 29,000 11,000 16,000
5 THE BIG BANG THEORY -RPT Network 9 188,000 47,000 56,000 40,000 8,000 37,000
6 JAMIE'S 15 MINUTE MEALS EP 2 Network TEN 174,000 54,000 44,000 38,000 17,000 22,000
7 ONCE UPON A TIME Network 7 165,000 50,000 42,000 42,000 12,000 18,000
8 LAW AND ORDER: SVU EP 2 RPT Network TEN 148,000 48,000 38,000 31,000 13,000 18,000
9 THE PROJECT 6.30PM Network TEN 147,000 29,000 63,000 26,000 12,000 18,000
10 ARIA AWARDS 2012 Network GO! 147,000 38,000 51,000 32,000 16,000 10,000
11 THE UNBELIEVABLE TRUTH Network 7 146,000 44,000 43,000 37,000 12,000 10,000
12 A CURRENT AFFAIR Network 9 135,000 34,000 45,000 30,000 7,000 19,000
What Australians over 55 watched, Thursday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 ABC NEWS Network ABC1 630,000 179,000 209,000 87,000 75,000 81,000
2 SEVEN NEWS Network 7 585,000 122,000 155,000 127,000 73,000 107,000
3 NINE NEWS Network 9 553,000 153,000 192,000 93,000 55,000 60,000
4 TODAY TONIGHT Network 7 509,000 128,000 125,000 92,000 60,000 104,000
5 7.30 Network ABC1 507,000 162,000 137,000 88,000 62,000 58,000
6 A CURRENT AFFAIR Network 9 461,000 130,000 159,000 81,000 49,000 42,000
7 TEN NEWS AT FIVE Network TEN 351,000 98,000 95,000 52,000 39,000 67,000
8 HOT SEAT Network 9 347,000 83,000 110,000 83,000 32,000 40,000
9 KITCHEN CABINET Network ABC1 342,000 108,000 84,000 57,000 49,000 44,000
10 GETAWAY Network 9 341,000 100,000 100,000 64,000 39,000 38,000
11 REDFERN NOW Network ABC1 334,000 95,000 104,000 51,000 40,000 44,000
12 AIR WAYS Network 7 310,000 74,000 76,000 69,000 32,000 59,000
What Australia watched, Wednesday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN NEWS 7 1,068,000 306,000 218,000 239,000 108,000 197,000
2 NINE NEWS 9 998,000 280,000 284,000 251,000 90,000 93,000
3 HOME AND AWAY 7 996,000 307,000 233,000 199,000 97,000 159,000
4 TODAY TONIGHT 7 978,000 294,000 224,000 190,000 104,000 165,000
5 ABC NEWS ABC1 967,000 290,000 280,000 157,000 102,000 139,000
6 THE BIG BANG THEORY 9 855,000 263,000 230,000 219,000 54,000 89,000
8 QI ABC1 792,000 233,000 212,000 172,000 78,000 97,000
10 HOT PROPERTY 9 679,000 219,000 204,000 147,000 43,000 66,000
11 GRIMM 7 671,000 245,000 128,000 136,000 68,000 95,000
12 BIG FAT GYPSY WEDDINGS 9 671,000 201,000 238,000 107,000 54,000 71,000
16 GRIMM-EP.2 7 592,000 231,000 121,000 100,000 69,000 71,000
17 GLEE TEN 569,000 181,000 162,000 95,000 66,000 65,000
18 A MOODY CHRISTMAS ABC1 551,000 156,000 163,000 97,000 50,000 85,000
22 THE GOOD WIFE TEN 509,000 126,000 172,000 106,000 58,000 46,000
28 PROBLEMS ABC1 325,000 90,000 93,000 62,000 31,000 48,000
What Australia watched, Tuesday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 WINNERS & LOSERS 7 1,172,000 352,000 300,000 234,000 116,000 169,000
2 SEVEN NEWS 7 1,078,000 255,000 262,000 228,000 123,000 210,000
3 NINE NEWS 9 1,064,000 312,000 358,000 242,000 78,000 74,000
4 HOME AND AWAY 7 982,000 298,000 210,000 228,000 103,000 143,000
5 A CURRENT AFFAIR 9 964,000 297,000 314,000 209,000 75,000 69,000
7 FIFTY YEARS OF BOND CARS: A TOP GEAR SPECIAL 9 957,000 255,000 295,000 221,000 95,000 91,000
9 ONCE UPON A TIME 7 838,000 259,000 198,000 196,000 67,000 118,000
18 GREY'S ANATOMY-TUE 7 586,000 147,000 173,000 135,000 62,000 69,000
32 NEIGHBOURS ELEVEN 283,000 63,000 76,000 52,000 40,000 53,000
What Australia watched, Monday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 NINE NEWS Network 9 1,389,000 429,000 492,000 262,000 127,000 79,000
2 SEVEN NEWS Network 7 1,198,000 304,000 289,000 229,000 136,000 240,000
3 A CURRENT AFFAIR Network 9 1,147,000 317,000 385,000 258,000 116,000 71,000
4 ABC NEWS Network ABC1 1,077,000 289,000 325,000 193,000 129,000 141,000
5 TODAY TONIGHT Network 7 1,005,000 265,000 230,000 203,000 113,000 194,000
9 WE WILL ALWAYS LOVE YOU: A GRAMMY SALUTE TO WHITNEY HOUSTON Network 7 792,000 230,000 217,000 174,000 70,000 100,000
10 FAMILY CONFIDENTIAL Network ABC1 765,000 227,000 195,000 137,000 83,000 124,000
13 SECOND TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 2 Network 9 715,000 192,000 248,000 137,000 85,000 52,000
16 MEDIA WATCH Network ABC1 661,000 209,000 200,000 108,000 64,000 80,000
18 MODERN SPIES Network ABC1 629,000 171,000 184,000 113,000 61,000 100,000
19 Q&A Network ABC1 620,000 206,000 186,000 98,000 68,000 62,000
24 CAN OF WORMS - BEST OF LIVE Network TEN 491,000 148,000 125,000 111,000 50,000 57,000
25 NEW GIRL MON Network TEN 485,000 139,000 127,000 106,000 48,000 64,000
What Australia watched, Sunday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SUNDAY NIGHT 7 1,378,000 349,000 369,000 301,000 134,000 224,000
2 NINE NEWS SUNDAY 9 1,332,000 400,000 481,000 220,000 128,000 102,000
3 60 MINUTES 9 1,302,000 349,000 427,000 272,000 118,000 137,000
4 SEVEN NEWS - SUN 7 1,167,000 318,000 252,000 268,000 129,000 200,000
5 SECOND TEST - AUSTRALIA V SOUTH AFRICA SESSION 2 9 1,135,000 309,000 398,000 176,000 135,000 117,000
6 AIR WAYS 7 893,000 226,000 265,000 190,000 90,000 122,000
8 BONES 7 824,000 225,000 249,000 161,000 95,000 95,000
9 MODERN FAMILY TEN 785,000 220,000 260,000 133,000 72,000 100,000
11 MICHAEL PALIN'S BRAZIL ABC1 739,000 197,000 228,000 133,000 83,000 98,000
14 HOMELAND TEN 711,000 193,000 230,000 137,000 63,000 88,000
16 SUMMER WITH THE AUSTRALIAN WOMEN'S WEEKLY 9 674,000 204,000 249,000 113,000 59,000 48,000
17 WALLANDER ABC1 610,000 160,000 175,000 121,000 72,000 82,000
19 MERLIN TEN 529,000 126,000 158,000 122,000 55,000 68,000
29 M-THE BOURNE IDENTITY 7mate 247,000 58,000 81,000 40,000 36,000 32,000
(OzTAM preliminary estimates, mainland capitals)
This is the daily update of The Sun-Herald's Who We Are column by David Dale, who teaches Communications at UTS, Sydney. He is the author of The Little Book of Australia - A snapshot of Who We Are (Allen and Unwin). For continuing conversation about Australian attitudes, bookmark The Tribal Mind.











12 comments so far
More comments
New user? Sign up
Make a comment
You are logged in as [Logout]
All information entered below may be published.
Thank you
Your comment has been submitted for approval.
Comments are moderated and are generally published if they are on-topic and not abusive.