Jamie Oliver does Venice. Photo: iStock
To discuss whether Bourne was the most influential trilogy of all time, click on the weekly column
Here's a mystery: why is Channel Ten only showing Junior MasterChef one night a week? Ten had the most watched show last week, but that hardly helped its average prime time audience share, as this chart demonstrates: Seven 20.3%; Nine 20.1%; Ten 15.8; All Pay Stations 14.5; ABC1 11.9; SBS1 3.8; GO 3.6; 7TWO 3.2; ONE 1.5; ABC2 1.3; SBSTWO 0.6; ABC3 0.4; ABCNews24 0.3.
Mad Men season 2 on SBS, season 4 on Movie Extra.
This was Pay TV's account of itself for the week: 53.8 per cent share of viewing in STV Homes, 20.6% share of viewing in the five capital cities and 17.6% in regional markets (6am-12mn). Monday night’s Live: AFL on the Couch was watched by 143,000 viewers, followed by AFL: All Australian Awards which was watched by 114,000, both on FOX SPORTS 1; Live: Tennis US Open Day 13 on FOX SPORTS 2 aired to 86,000 people.
"Australia’s Next Top Model on FOX8 ranked number 1 in all genres (non-sport) with 194,000 viewers followed by The Simpsons with 157,000 and Glee (S1) with 136,000. Disney Channel also made the Top 10 with 82,000 viewers for Hannah Montana Forever and The LifeStyle Channel aired Come Dine With Me Australia to 107,000. Year-to-date from 6am to midnight, share of viewing in STV Homes is 56.5%, in Metro 22.4% and in Regional 20.4%."
What Australia watched, week ending September 18
Rescue: Special Ops goes the way of Rush and Cops LAC
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 JUNIOR MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH Ten 2,202,000 562,000 774,000 354,000 238,000 275,000
2 PACKED TO THE RAFTERS Seven 1,879,000 528,000 572,000 313,000 223,000 242,000
3 SEVEN NEWS - SUN Seven 1,656,000 390,000 552,000 332,000 146,000 235,000
4 NINE NEWS SUNDAY Nine 1,610,000 532,000 464,000 320,000 167,000 127,000
5 THE FARMER WANTS A WIFE Nine 1,461,000 384,000 495,000 273,000 156,000 153,000
6 MIDSOMER MURDERS-SU ABC1 1,433,000 372,000 436,000 237,000 185,000 203,000
7 THE GRUEN TRANSFER ABC1 1,417,000 450,000 387,000 255,000 165,000 161,000
8 RBT Nine 1,405,000 429,000 444,000 282,000 129,000 122,000
9 SEVEN NEWS Seven 1,378,000 335,000 425,000 265,000 153,000 200,000
10 TALKIN' 'BOUT YOUR GENERATION TUES Ten 1,365,000 389,000 395,000 247,000 153,000 181,000
11 MODERN FAMILY SUN Ten 1,364,000 330,000 472,000 234,000 141,000 188,000
12 AFL: PRELIMINARY FINAL 1: COLLINGWOOD VS GEELONG Seven 1,341,000 68,000 801,000 43,000 216,000 213,000
13 TOP GEAR Nine 1,338,000 387,000 399,000 282,000 124,000 146,000
14 TODAY TONIGHT Seven 1,314,000 338,000 370,000 255,000 165,000 186,000
15 SPICKS AND SPECKS ABC1 1,303,000 401,000 367,000 228,000 149,000 157,000
Clare Werbeloff, presenting The Real Hustle.
16 SEVEN NEWS - SAT Seven 1,288,000 298,000 411,000 311,000 125,000 142,000
17 HOT PURSUIT Nine 1,275,000 394,000 416,000 243,000 116,000 105,000
18 THE X FACTOR-MON Seven 1,233,000 387,000 336,000 206,000 143,000 162,000
19 CRIMINAL MINDS-MON Seven 1,216,000 337,000 373,000 197,000 134,000 173,000
20 NINE NEWS Nine 1,213,000 325,000 389,000 248,000 128,000 124,000
21 SUNDAY NIGHT Seven 1,211,000 350,000 356,000 223,000 129,000 154,000
22 TWO AND A HALF MEN -WED Nine 1,201,000 287,000 443,000 226,000 104,000 140,000
23 OFFSPRING Ten 1,160,000 280,000 427,000 172,000 117,000 165,000
24 TWO AND A HALF MEN -MON Nine 1,160,000 334,000 350,000 219,000 102,000 154,000
25 A CURRENT AFFAIR Nine 1,158,000 310,000 399,000 220,000 110,000 120,000
26 HOT PROPERTY Nine 1,155,000 263,000 419,000 213,000 124,000 136,000
27 60 MINUTES Nine 1,133,000 320,000 362,000 223,000 110,000 118,000
28 FOUR WEDDINGS Seven 1,100,000 344,000 297,000 191,000 150,000 118,000
29 BONDI VET Ten 1,084,000 296,000 303,000 183,000 141,000 161,000
30 THE X FACTOR-SUN Seven 1,074,000 390,000 290,000 178,000 116,000 101,000
It looks as if the NRL is starting to catch up with the AFL.
What Australia watched, Saturday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN NEWS - SAT Seven 1,288,000 298,000 411,000 311,000 125,000 142,000
2 NINE NEWS SATURDAY Nine 1,045,000 298,000 369,000 195,000 120,000 63,000
3 TEN'S AFL FINAL 2010: 2ND PRELIM. FINAL ST K V WB Ten 973,000 41,000 538,000 59,000 155,000 179,000
4 AUSTRALIA'S FUNNIEST HOME VIDEOS Nine 935,000 296,000 288,000 192,000 107,000 52,000
5 RUGBY LEAGUE FINAL SERIES SF2 Nine 852,000 555,000 21,000 259,000 8,000 8,000
6 NEW TRICKS RPT ABC1 805,000 224,000 259,000 153,000 84,000 85,000
7 ABC NEWS-SAT ABC1 736,000 233,000 217,000 151,000 65,000 69,000
8 MARTIN CLUNES: A MAN AND HIS DOGS Seven 727,000 187,000 170,000 206,000 76,000 87,000
9 THE BILL ABC1 689,000 197,000 200,000 126,000 71,000 95,000
11 M-DIE ANOTHER DAY Seven 531,000 152,000 145,000 99,000 68,000 67,000
15 SPIDERMAN 2 Nine 455,000 163,000 134,000 71,000 45,000 42,000
17 HOME COOKED! WITH JULIE GOODWIN Nine 384,000 103,000 197,000 84,000
18 LEWIS 7TWO 361,000 81,000 114,000 69,000 50,000 46,000
32 IRON CHEF SBS ONE 226,000 68,000 59,000 44,000 15,000 42,000
38 SEVEN'S TENNIS: 2010 DAVIS CUP: AUS VS BELGIUM D2 Seven 202,000 44,000 64,000 49,000 22,000 24,000
40 TEN'S AFL FINAL 2010: 2ND PRELIM. FINAL ST K V WB ONE 199,000 10,000 122,000 13,000 28,000 27,000
(OzTAM preliminary estimates, mainland capitals)
It looks as if the AFL finals are sparking more interest than the NRL finals.
What Australia watched, Friday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN'S AFL: PRELIMINARY FINAL 1: COLLINGWOOD VS GEELONG Seven 1,341,000 68,000 801,000 43,000 216,000 213,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,307,000 295,000 405,000 239,000 177,000 191,000
3 NINE NEWS Nine 1,161,000 313,000 402,000 231,000 113,000 102,000
4 TODAY TONIGHT Seven 1,076,000 302,000 365,000 222,000 186,000
5 A CURRENT AFFAIR Nine 1,016,000 273,000 389,000 164,000 96,000 95,000
6 RUGBY LEAGUE FINAL SERIES SF1 Nine 942,000 604,000 30,000 296,000 3,000 8,000
11 THE 7PM PROJECT Ten 713,000 190,000 219,000 159,000 83,000 63,000
12 WAKING THE DEAD ABC1 696,000 200,000 184,000 123,000 95,000 95,000
15 JAMIE DOES... Ten 598,000 132,000 187,000 131,000 71,000 77,000
16 BETTER HOMES AND GARDENS Seven 560,000 337,000 222,000
36 HOOKER HARLOT WHORE SBS ONE 271,000 80,000 83,000 47,000 32,000 28,000
68 SEVEN'S TENNIS: 2010 DAVIS CUP: AUS VS BELGIUM D1 Seven 150,000 26,000 56,000 38,000 16,000 13,000
100 ENOUGH ROPE WITH ANDREW DENTON RPT ABC1 97,000 32,000 30,000 17,000 11,000 7,000
The word is LACklustre, for the ratings of Cops, which seems unlikely to be commissioned for a second series -- or even to retain its Thursday night slot. But at least it's still beating Rush.
What Australia watched, Thursday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN NEWS Seven 1,360,000 345,000 461,000 251,000 121,000 182,000
2 TODAY TONIGHT Seven 1,235,000 327,000 346,000 230,000 154,000 178,000
3 NINE NEWS Nine 1,106,000 291,000 347,000 224,000 125,000 119,000
4 BONDI VET Ten 1,084,000 296,000 303,000 183,000 141,000 161,000
5 ABC NEWS-EV ABC1 1,030,000 279,000 302,000 173,000 133,000 143,000
6 GETAWAY Nine 1,020,000 257,000 367,000 157,000 134,000 105,000
7 A CURRENT AFFAIR Nine 1,014,000 250,000 377,000 181,000 102,000 103,000
8 RECRUITS Ten 962,000 261,000 287,000 153,000 127,000 133,000
9 THE 7PM PROJECT Ten 898,000 263,000 245,000 166,000 102,000 123,000
14 COPS L.A.C. Nine 787,000 242,000 235,000 132,000 91,000 87,000
15 RUSH Ten 776,000 156,000 263,000 121,000 134,000 102,000
22 9/11: PHONE CALLS FROM THE TOWERS ABC1 575,000 183,000 149,000 132,000 51,000 61,000
What Australia watched, Wednesday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 THE FARMER WANTS A WIFE Nine 1,450,000 381,000 492,000 272,000 152,000 152,000
2 THE GRUEN TRANSFER ABC1 1,407,000 446,000 385,000 252,000 163,000 161,000
3 SEVEN NEWS Seven 1,356,000 312,000 410,000 282,000 156,000 196,000
4 TODAY TONIGHT Seven 1,337,000 337,000 387,000 272,000 154,000 187,000
5 SPICKS AND SPECKS ABC1 1,322,000 407,000 372,000 232,000 151,000 159,000
6 NINE NEWS Nine 1,205,000 315,000 396,000 238,000 126,000 129,000
7 TWO AND A HALF MEN -WED Nine 1,190,000 287,000 438,000 225,000 100,000 141,000
8 A CURRENT AFFAIR Nine 1,172,000 334,000 379,000 229,000 106,000 124,000
9 HOT PROPERTY Nine 1,151,000 262,000 419,000 213,000 123,000 134,000
10 FOUR WEDDINGS Seven 1,100,000 344,000 297,000 191,000 150,000 118,000
19 CITY HOMICIDE Seven 824,000 249,000 261,000 128,000 83,000 103,000
20 THE NEW INVENTORS ABC1 812,000 251,000 238,000 161,000 78,000 85,000
21 LIE TO ME Ten 754,000 209,000 237,000 143,000 85,000 80,000
24 UNITED STATES OF TARA ABC1 673,000 204,000 205,000 105,000 72,000 88,000
31 POH'S KITCHEN ABC1 432,000 123,000 120,000 82,000 51,000 57,000
45 INSPECTOR REX RPT SBS ONE 264,000 65,000 85,000 51,000 25,000 38,000
58 WIPEOUT GO! 170,000 36,000 64,000 12,000 29,000 29,000
64 SPARTACUS: BLOOD AND SAND GO! 161,000 28,000 46,000 40,000 19,000 28,000
IF you're a believer in the principle "Cheats never prosper", you'll be pleased with the audience figure for The Real Hustle, a collection of con tricks partly presented by Clare Werbeloff, who conned Channel Nine into believing she had seen a shooting ("chk-chk-boom") and was rewarded with a TV career.
What Australia watched, Tuesday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 PACKED TO THE RAFTERS Seven 1,867,000 524,000 569,000 311,000 221,000 241,000
2 SEVEN NEWS Seven 1,385,000 368,000 406,000 263,000 149,000 199,000
3 TALKIN' 'BOUT YOUR GENERATION TUES Ten 1,365,000 389,000 395,000 247,000 153,000 181,000
4 TOP GEAR Nine 1,339,000 387,000 400,000 282,000 124,000 146,000
5 TODAY TONIGHT Seven 1,326,000 360,000 352,000 271,000 160,000 183,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 1,299,000 373,000 411,000 251,000 117,000 146,000
7 NINE NEWS Nine 1,253,000 382,000 349,000 268,000 125,000 129,000
8 TWO AND A HALF MEN -RPT Nine 1,122,000 301,000 379,000 219,000 75,000 148,000
9 ABC NEWS ABC1 1,067,000 323,000 320,000 153,000 136,000 134,000
10 HOME AND AWAY Seven 975,000 293,000 249,000 197,000 111,000 126,000
11 NCIS RPT Ten 972,000 259,000 326,000 198,000 76,000 114,000
12 PARENTHOOD Seven 965,000 307,000 322,000 132,000 103,000 101,000
13 THE 7PM PROJECT Ten 916,000 259,000 255,000 196,000 104,000 102,000
14 BEAT THE STAR Seven 862,000 250,000 270,000 129,000 98,000 114,000
18 THE REAL HUSTLE Nine 740,000 190,000 223,000 129,000 90,000 107,000
19 QI ABC1 722,000 216,000 226,000 114,000 87,000 78,000
26 20 TO 1 Nine 551,000 146,000 185,000 94,000 51,000 75,000
39 FAWLTY TOWERS 7TWO 282,000 66,000 84,000 49,000 41,000 42,000
What Australia watched, Monday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN NEWS Seven 1,481,000 355,000 442,000 290,000 163,000 231,000
2 TODAY TONIGHT Seven 1,400,000 358,000 401,000 275,000 173,000 194,000
3 NINE NEWS Nine 1,340,000 321,000 450,000 278,000 150,000 141,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 1,252,000 307,000 431,000 262,000 127,000 125,000
5 THE X FACTOR-MON Seven 1,234,000 387,000 336,000 206,000 143,000 163,000
6 CRIMINAL MINDS-MON Seven 1,215,000 337,000 373,000 197,000 134,000 172,000
7 TWO AND A HALF MEN -MON Nine 1,163,000 334,000 352,000 218,000 102,000 155,000
8 TWO AND A HALF MEN -RPT Nine 1,122,000 299,000 370,000 226,000 99,000 128,000
9 ABC NEWS ABC1 1,102,000 306,000 326,000 186,000 127,000 156,000
10 HOME AND AWAY Seven 993,000 271,000 258,000 191,000 134,000 139,000
11 THE 7PM PROJECT Ten 959,000 234,000 289,000 213,000 118,000 105,000
12 HOT IN CLEVELAND Nine 935,000 274,000 301,000 189,000 61,000 110,000
13 GOOD NEWS WEEK Ten 922,000 227,000 300,000 179,000 96,000 120,000
16 RESCUE SPECIAL OPS Nine 856,000 256,000 244,000 167,000 98,000 91,000
18 THE OBAMAS: INSIDE THE WHITEHOUSE Ten 829,000 203,000 296,000 149,000 82,000 98,000
22 COVERT AFFAIRS Seven 695,000 210,000 212,000 121,000 80,000 72,000
23 THE SECRET MILLIONAIRE Nine 675,000 188,000 234,000 99,000 86,000 68,000
33 HEARTBEAT 7TWO 389,000 82,000 103,000 57,000 77,000 70,000
34 SUNRISE Seven 384,000 108,000 82,000 97,000 50,000 47,000
41 TODAY Nine 307,000 111,000 79,000 69,000 19,000 29,000
56 THE VAMPIRE DIARIES GO! 199,000 40,000 63,000 56,000 16,000 25,000
WITH viewers under the age of 50, Channel Ten had the top three shows of Sunday night. But even when it contains contestants who could be their grandchildren, MasterChef still fails to entrance the geriatrics. Look at the chart for people over 50, below the "all people" chart.
To find out where Junior MasterChef fits with the most-watched programs of all time, go to The TV Australia loved
What Australia watched, Sunday
Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 JUNIOR MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH Ten 2,202,000 562,000 774,000 354,000 238,000 275,000
2 SEVEN NEWS - SUN Seven 1,656,000 390,000 552,000 332,000 146,000 235,000
3 NINE NEWS SUNDAY Nine 1,606,000 532,000 460,000 320,000 167,000 127,000
4 MIDSOMER MURDERS-SUN ABC1 1,433,000 372,000 436,000 237,000 185,000 203,000
5 RBT Nine 1,416,000 432,000 445,000 283,000 134,000 122,000
6 MODERN FAMILY SUN Ten 1,364,000 330,000 472,000 234,000 141,000 188,000
7 HOT PURSUIT Nine 1,275,000 396,000 417,000 242,000 115,000 103,000
8 SUNDAY NIGHT Seven 1,213,000 349,000 357,000 223,000 129,000 155,000
9 OFFSPRING Ten 1,160,000 280,000 427,000 172,000 117,000 165,000
10 60 MINUTES Nine 1,150,000 321,000 364,000 228,000 116,000 121,000
11 THE X FACTOR-SUN Seven 1,074,000 389,000 289,000 180,000 116,000 101,000
12 MODERN FAMILY SUN RPT Ten 973,000 239,000 311,000 162,000 106,000 156,000
15 IRON MAN Nine 881,000 242,000 287,000 165,000 99,000 88,000
19 RUGBY LEAGUE FINAL SERIES QF4 Nine 605,000 389,000 12,000 193,000 5,000 5,000
39 COPS L.A.C. -ENCORE Nine 243,000 54,000 76,000 52,000 30,000 30,000
55 AFL GAME DAY Seven 169,000 Not shown 107,000 Not shown 23,000 39,000
80 MAD MEN SBS ONE 123,000 37,000 45,000 22,000 6,000 14,000
What viewers over 50 watched, Sunday
1 Network ABC1 MIDSOMER MURDERS-SUN 1,103,000
2 Network 7 SEVEN NEWS - SUN 925,000
3 Network 9 NINE NEWS SUNDAY 771,000
4 Network 7 SUNDAY NIGHT 732,000
5 Network ABC1 ABC NEWS-SUN 635,000
6 Network 9 RBT 622,000
7 Network TEN JUNIOR MASTERCHEF AUSTRALIA - LAUNCH 554,000
8 Network 9 HOT PURSUIT 549,000
9 Network 9 60 MINUTES 543,000
10 Network ABC1 LIFE 535,000
(OzTAM mainland capitals totals)
David Dale teaches communications at UTS, Sydney. He is the author of The Little Book of Australia - A snapshot of Who We Are (Allen and Unwin). For daily updates on Australian attitudes, bookmark The Tribal Mind












31 comments so far
More comments
New user? Sign up
Make a comment
You are logged in as [Logout]
All information entered below may be published.
Thank you
Your comment has been submitted for approval.
Comments are moderated and are generally published if they are on-topic and not abusive.